%
%! Fichier cree par mkpapp le 07/01/95 (15:20 GMT)
%
  1884 AAS, Bodil			 {N}
  1885 AAS, Hilde			 {N}
  1923 AAS, Knut-Terje			 {N}
  1800 AAS, Vidar			 {N}	%_`DF=38
   781 ABE, Hiroyuki			 {J}
  1402 ABRAHAMSSON, Jorgen		 {S}
  2321 ABREU, Hamilton			 {GB}
  1352 ADIELSON, Patrik			 {S}
    19 AGUILLON, Francois		 {F}	%_`DF=37
   982 AIDA ()				 {PG}
   619 AITOUDIR, Hasan			 {F}
   679 AITOUDIR, Ibrahim		 {F}
   555 AJELLO, Murielle			 {F}
  2805 ALAMI, Carlo			 {I}
   321 ALARD, Serge			 {B}	%_`DF=35
   654 ALDEBERT, Marc			 {F}	%_`DF=37
    20 ALEAUME, Didier			 {F}	%_`DF=38
  2804 ALICANDRI, Aurelio		 {I}
   368 ALIX, Bruno			 {F}
   687 ALLARD, Baptiste			 {F}
   685 ALLARD, Matthieu			 {F}
   117 ALLIROT, Richard			 {F}
   116 ALONZO, Charles			 {F}
  1931 ANDERSEN OYVIND, K.		 {N}
  1814 ANDERSEN, Oystein		 {N}
  1014 ANDERSEN, Peter			 {DK}
  1822 ANDERSEN, Thorbjorn		 {N}
  1398 ANDERSSON, Jens			 {S}
  1328 ANDERSSON, Mikael		 {S}
   221 ANDERSSON, Rikhard		 {S}
   119 ANDRES, Frederic			 {F}
    45 ANDRIANI, Bintsa			 {F}	%_`DF=29
    46 ANDRIANI, Sandry			 {F}
  1889 ANSNES, Martin-Seland		 {N}
  2812 ANTONELLI, Stefano		 {I}
  1403 APPELROS, Anders			 {S}
   309 ARCHET, Jean-Claude		 {F}	%_`DF=35
  1202 ARNARDOTTIR, Laufey		 {IS}
  2006 ARNOLD, Roy			 {GB}
   953 ASOTH (Coulon)			 {PG}
   713 ASSERAY, Magali			 {F}
   337 ATHALIE (Calien)			 {PG}
   322 ATKINSON, Mark			 {GB}
    47 AUDEBRAND, Christophe		 {F}
   142 AUFRERE, Claude			 {F}	%_`DF=35
   429 AUGE, Gilbert			 {F}	%_`DF=23
   711 AUGE, Jean-Louis			 {F}
  1861 AUNEBAKK, Roger			 {N}
   755 AUSSENAC, Fabien			 {F}
   630 AZOULAY, Gilles			 {F}	%_`DF=35
   680 AZZOUANI, Xavier			 {F}
   425 BAB (Vernot)			 {PG}
   508 BACK, Larry			 {CDN}
   139 BACQUET, Jean-Francois		 {F}
   327 BADIA (Van Tien)			 {PG}
     8 BAILLET, Vincent			 {F}
   242 BAILLEUL, Bernard		 {F}
  2004 BAKER, Don			 {GB}
  2008 BAKER, Gary			 {GB}
   384 BALDASSARI, Fabienne		 {F}
   381 BALDASSARI, Yves			 {F}
   252 BALLESIO, Philippe		 {F}
   648 BAMBERGER, Patrick		 {F}
  1883 BANG, Thomas			 {N}
   487 BARBET, Frederic			 {F}
   312 BARBOT, Thierry			 {F}	%_`DF=24
   588 BARICZ, Rose-Marie		 {F}	%_`DF=30
   407 BARNABA, Donato			 {I}	%_`DF=33
  2047 BARRASS, Iain			 {GB}
   164 BARROIS, Joffrey			 {F}
  1817 BARSGARD, Johnny			 {N}
  2039 BASS, John			 {GB}
   458 BASSERAS, Marie			 {F}
   159 BASSET, Jacques			 {F}
  2726 BATAILLE, Patrick		 {B}
   387 BATIER, Daniel			 {F}
   258 BATTE, David			 {F}
   414 BAVINK ()			 {PG}
  2009 BEACOCK, John			 {GB}
   310 BEAUVILLAIN, Olivier		 {F}
   379 BECKER, Marie-Christine		 {F}
   254 BEGUIN, Gerard			 {F}
  2014 BELL, Mary			 {GB}
   594 BELMON, Stephane			 {F}	%_`DF=35
  1880 BELSNES, Dag			 {N}
   467 BENARD, Anne-Marie		 {F}	%_`DF=37
   627 BENDOUBA, Mohamed		 {F}
  1333 BENGTSSON, Ingemar		 {S}
    71 BENJAMIN, Jeremy			 {GB}
   559 BENJAMIN, Yves			 {F}	%_`DF=27
  1407 BENNELID, Daniel			 {S}
  1406 BENNELID, Jonas			 {S}
   244 BENOLIEL, Serge			 {F}
   643 BENYAICH, Joel			 {F}
  1872 BERGE, Vidar			 {N}
   495 BERGEROT, Astrid			 {F}
   168 BERNARD, Alain			 {F}
   721 BERNARD, Emmanuelle		 {F}
   678 BERNARD, Gertrude		 {F}
   720 BERNARD, Pascal			 {F}
  1304 BERNER, Bengt			 {S}
  1303 BERNER, Johan			 {S}
  1302 BERNER, Nils			 {S}
  1840 BERNTZ, Bjorn			 {N}
  1831 BERTELSEN, Knut-Ole		 {N}
   702 BERTRAM, Henry			 {F}
   722 BERTRANET, Virginie		 {F}
   274 BERTRON, Frederic		 {F}
   419 BETIN, Dominique			 {F}	%_`DF=35
  2745 BEUSCART, Corinne		 {B}
    72 BHAGAT, Peter			 {GB}	%_`DF=26
   974 BILL (Mahajan)			 {PG}
   640 BILLIEN, Magali			 {F}	%_`DF=37
   697 BISCHOFF, Guillaume		 {F}
   733 BISCHOFF, Helene			 {F}
    33 BISCHOFF, Thomas			 {CH}
  1356 BJORKLANDER, Morgan		 {S}
  1618 BJORKSKOG, Jam-Olof		 {SF}
  1355 BJORNHOLM, Mikael		 {S}
   485 BLANCHET, Stanislas		 {F}
   539 BLIER, Sebastien			 {F}
  1863 BLOMHAUG, Jo-Inge		 {N}
  1426 BLOMQVIST, Helena		 {S}
  2041 BLUNN, Andrew			 {GB}
   317 BOBBYGOD (Munos)			 {PG}
  1878 BOE, Alexander			 {N}
  1816 BOGEN, Tone			 {N}
  1334 BOHMAN, Mikael			 {S}
   121 BOISSEAU, Thierry		 {F}
  2705 BOITTE, Caroline			 {B}
  2708 BOITTE, Stephanie		 {B}
  1823 BORGERSEN, Brynjar		 {N}
   732 BORLUZZI, Angelique		 {F}
   494 BOSIO, Frederic			 {F}
   137 BOTREL, Alan			 {F}	%_`DF=31
   629 BOUDET, Eric			 {F}
   666 BOUETEL, Laurent			 {F}
   256 BOUGET, Frederic			 {F}
   550 BOUKHEMIS, Abdel			 {F}
   581 BOUKHEMIS, Karima		 {F}
   386 BOULANG, Thomas			 {F}
    88 BOURGEOIS, Yann			 {F}
   635 BOURRACHOT, Alexandre		 {F}	%_`DF=35
    48 BOUSCH, Thierry			 {F}	%_`DF=38
   238 BOUTELET, Philippe		 {F}
    49 BOUTIALI, Jean-Pierre		 {F}
  2713 BOUTRY, Christian		 {B}
   637 BOUVERESSE, Angelique		 {F}	%_`DF=37
   690 BOUVERON, Franck			 {F}
   689 BOUVERON, Pascal			 {F}	%_`DF=34
   549 BOUZAHAF, Karim			 {F}
   519 BOYER, Franck			 {F}
   527 BOYER, Laurent			 {F}
     4 BRACCHI, Andre			 {F}	%_`DF=33
   380 BRACONNIER, Jean			 {F}
  2016 BRAIM, Elizabeth			 {GB}
   993 BRAND (Kierulf)			 {PG}
   408 BRAS, Bruno			 {F}	%_`DF=24
   330 BRENIER, Jean-Christophe		 {F}
   109 BRENNER, Renald			 {F}
  2028 BREWER, Jim			 {GB}
  2026 BREWER, Phil			 {GB}
    73 BRIGHTWELL, Graham		 {GB}	%_`DF=36
   132 BRISSON, Claude			 {F}	%_`DF=27
  2824 BRIZZI, Ettore			 {I}
   448 BROMBACHER, Olivier		 {F}
  2072 BROWN, David			 {GB}
  2010 BROWN, Winifred			 {GB}
    34 BRUSCA, Augusto			 {I}
  1001 BRUUN, Jesper			 {DK}
  1347 BRUUNSTROM, Mikael		 {S}
  1913 BRYNE, Jorg-Vidar		 {N}
  1906 BRYNE, Ronny			 {N}
   472 BUARD, Didier			 {F}	%_`DF=22
  2832 BUCCOLIERO, Gianfranco		 {I}
  2042 BURGESS, Andrew			 {GB}
   614 BURGUN, Serge			 {F}	%_`DF=29
   707 BURO, Michael			 {D}
   228 BUSUTTIL, Michel			 {F}
   605 BUSY, Gaby			 {F}
   498 CAGLEY, Leslie			 {USA}
   773 CAHOT, Franck			 {F}
   774 CAHOT, Miguel			 {F}
   452 CALDERINI, Frederic		 {F}	%_`DF=22
  1424 CALENDAR, Hugo			 {S}
   104 CALI, Elie			 {F}	%_`DF=38
   323 CANNINGS, Rob			 {GB}
   424 CANNONE, Jean-Raymond		 {F}
  2846 CAPUOZZO, Marcello		 {I}
   272 CARACO, Jean-Claude		 {F}
   134 CARANDO, Cyril			 {F}
   562 CARCAGNOLO, Nicolas		 {F}
   775 CARIR, Mamet			 {F}
  2063 CARPENTER, Adelaide		 {GB}
   255 CAS, Jean-Philippe		 {F}
   355 CASPARD, Emmanuel		 {F}	%_`DF=37
   750 CASSET, Stephane			 {F}
   992 CASSIO (Nicolet)			 {PG}
  2845 CASTALDO, Maurizio		 {I}
  2819 CASTELLI, Stefano		 {I}
   205 CAZAN, Annie			 {F}
   426 CECIKCI, Turan			 {F}
   587 CERVANTES, Christophe		 {F}
    99 CETKOVIC, Nenad			 {F}
   281 CHAMBREY, Alain			 {F}
   464 CHANCOLLON, Cyril		 {F}
   406 CHAPPELIER, Jean-Cedric		 {F}
   440 CHAPUZOT, Eric			 {F}
    50 CHARTRAIN, Franck		 {F}
   598 CHAUCHE, Gilles			 {F}
   673 CHAUCHE, Maellic			 {F}
   583 CHEMIN, Thierry			 {F}	%_`DF=29
  2056 CHENG, Sui			 {GB}
   545 CHEVALLIER, Alain		 {F}	%_`DF=36
   658 CHIGOREV, Alexandr		 {SU}
   471 CHOISNARD, Patrick		 {F}	%_`DF=33
   739 CHOMBART, Valerie		 {F}
  1871 CHRISTENSEN, Jan-Tore		 {N}
  2712 CHRISTIAENS, Christine		 {B}
  1879 CHRISTOFFERSEN-TERJE,		 {N}
   122 CHTAINI, Abdessadek		 {F}
   987 CINQ SEMAINES (Lanuit)		 {PG}
  1329 CLAESSON, Gunilla		 {S}
  2037 CLARKE, Wayne			 {GB}
   582 CLAVEAU, Dominique		 {F}
  2060 CLEMENCE, Annemarie		 {GB}
   217 CLUSMAN, Laurent			 {F}
  2019 COATES, Steven			 {GB}
   369 CODRON, Bruno			 {F}
   279 CODRON, Francis			 {F}
   769 COELIER, Yannick			 {F}
   593 COGNARD, Christophe		 {F}
  2838 COLANGIUOLO, Enrico		 {I}
   692 COLL, Pablo			 {ARG}
  2827 COLLACCIANI, Marco		 {I}
   478 COLLAY, Frederic			 {F}	%_`DF=33
   479 COLLAY, Sophie			 {F}	%_`DF=37
    15 COLLERY, Renaud			 {F}
   277 COLMARD, Michel			 {F}
  2828 COMERCI, Michele			 {I}
   103 COMMUN, Jean-Luc			 {F}	%_`DF=29
   110 COMPOTH (Aguillon)		 {PG}
   201 CONFITURE (Thill)		 {PG}
   338 COPETTO, Nicolas			 {F}
    51 COPETTO, Olivier			 {F}	%_`DF=25
   688 COQUET, Nicolas			 {F}
   365 CORDINER, Andrea			 {I}
   482 CORDY, Alexandre			 {F}	%_`DF=38
   447 CORM, Georges			 {F}
   446 CORM, Selim			 {F}
   378 COUDREY, Philippe		 {F}
   376 COUFFIGNAL, Xavier		 {F}
   554 COUILLARD, Remy			 {F}
   307 COULON, Francois			 {F}	%_`DF=37
   273 COULON, Philippe			 {F}	%_`DF=38
  2031 COURTNEY, Pierre			 {GB}
   209 COURTY, Jean-Michel		 {F}
    52 COUVIDA, Christian		 {F}
  2038 CRAVEN, Martin			 {GB}
   326 CREVEL, Christophe		 {F}
   551 CREVEL, David			 {F}
   127 CROSNIER, Gilles			 {F}
   767 CROSSON, Benoist			 {F}
   677 CUISINIER, Sylvie		 {F}
  2067 CUTHBERTSON, Neil		 {GB}
    53 CUVIER, Christian		 {F}	%_`DF=29
   140 D'ASTE BLANC, Eric		 {F}
  2806 D'EUSEBIO, Carlo			 {I}
   298 DAIX, Alain			 {B}	%_`DF=35
   675 DAIX, Emmanuel			 {F}	%_`DF=34
   676 DAIX, Sebastien			 {F}
  2829 DAMOSSO, Cinzia			 {I}
   490 DARRAS, Thomas			 {F}
   187 DAS, Jeremy			 {GB}
    16 DAUNAS, Bernard			 {F}	%_`DF=99
   185 DAUSSE, Emmanuel			 {F}
   282 DAVID, Alain			 {F}
   442 DAVID, Claude			 {F}
  2847 DE GREGORIO, Emiliano		 {I}
    74 DE GREY, Aubrey			 {GB}
   186 DE LA BOISSERIE, Bruno		 {F}	%_`DF=38
   183 DE LA BOISSERIE, Vincent		 {F}	%_`DF=32
   617 DE LA ROUSSIERE, Louis-Henry	 {F}	%_`DF=37
  2811 DE MARTINO, Massimo		 {I}
   646 DE VISME, Philippe		 {F}	%_`DF=31
   353 DEBRAY, Dominique		 {B}
   736 DECLERCQ, Stephane		 {F}	%_`DF=36
   400 DECOCK, Philippe			 {B}
    26 DECOEYERE, Eric			 {F}	%_`DF=38
   735 DECOOL, Felix			 {F}
   740 DECOOL, Florence			 {F}
   126 DECROIX, Didier			 {F}	%_`DF=31
   684 DEFFAINS, Charles		 {F}
  2747 DELAHAYE, Jean			 {B}
   249 DELANNOY, Christelle		 {F}
   151 DELBARRE, Jean-Claude		 {F}	%_`DF=36
   738 DELECOURT, William		 {F}
   268 DELEGUE, Gerard			 {F}
   399 DELFANTE, Christophe		 {B}
   352 DELFANTE, Eric			 {B}	%_`DF=29
   561 DELGRANGE, Anne-Vicky		 {F}
   377 DELHOMME, Christian		 {F}
   251 DELMULLE, Thierry		 {F}
   480 DELOBRE, Marc			 {F}	%_`DF=25
   354 DELOFFRE, Daniel			 {F}
   253 DELOS, Eric			 {F}
   216 DEMAREZ, Catherine		 {F}
   418 DEMIR, Savas			 {F}
   537 DEMIR, Selcuk			 {F}
   397 DENEUBOURG, Philippe		 {B}
  2714 DENEYER, David			 {B}
  2715 DENEYER, Luc			 {B}
  2402 DENISOV, Igor			 {SU}
   552 DENOUETTE, Aurelie		 {F}
   580 DENOUETTE, Jerome		 {F}
   623 DENOUETTE, Laetitia		 {F}
   772 DENOUETTE, Melissa		 {F}
   622 DENOUETTE, Soizick		 {F}
   682 DESESQUELLES, Rene		 {F}	%_`DF=33
   511 DESFOURNEAUX, Samuel		 {F}
    54 DESMACON, Stephane		 {F}
  2725 DESTREBECK, Ludwig		 {B}
   515 DESVIGNES, Jean-Francois		 {F}
   215 DEVILLE, Sylvie			 {F}
  2818 DI COLA, Severino		 {I}
   231 DI MEGLIO, Fabrice		 {F}	%_`DF=37
   670 DIETERICH, Laurent		 {F}	%_`DF=31
  2716 DILLIES, Stephane		 {B}
  2835 DIOMEDE, Nicola			 {I}
   983 DOOT ()				 {PG}
   162 DORSIMONT, Eric			 {F}
   163 DORSIMONT, Guilain		 {F}	%_`DF=38
   520 DOUDET, Dominique		 {F}
   130 DOUTEZ, Herve			 {F}
   264 DOUTEZ, Marc			 {F}
   741 DOVERGNE, Olivier		 {F}
  1894 DOVLAND, Johan			 {N}
     9 DRAPER, Bruno			 {F}	%_`DF=36
   118 DRAPER, Philippe			 {F}
   712 DRUAIS, Philippe			 {F}	%_`DF=37
    55 DRUMEL, Alain			 {F}
    56 DRUMEL, Michel			 {F}	%_`DF=29
    57 DRUMEL, Sandrine			 {F}
   214 DUBART, Alain-Eric		 {F}
   681 DUFILS, Philippe			 {F}
   226 DUHEN, Jean-Marc			 {F}	%_`DF=27
   611 DUMAST, Pierrick			 {F}
   345 DUMBO (Duykers / De Haan)	 {PG}
   289 DUPAQUET, Ludovic		 {F}	%_`DF=22
   147 DUPIN, Louis-Olivier		 {F}
   465 DUPONT, Laurent			 {F}
   396 DUPORT, Annick			 {F}
   421 DURAND, Christophe		 {F}	%_`DF=25
   292 DURAND, Herve			 {F}
   443 DURANTEL, Sylvain		 {F}
   706 DURDANOVIC, Igor			 {D}
  1903 DYBFEST, Hans-Erik		 {N}
   606 ECHARD, Thierry			 {F}
   259 ECK, Tony			 {F}
   188 EDGINGTON, Alec			 {GB}
  2052 EDMEAD, Garry			 {GB}
  1865 EKELUND, Ann-Therese		 {N}
  1427 EKLUND, Bruno			 {S}
   293 ELGUERFI, Slim			 {F}
   267 EMTIR, Farid			 {F}
   535 EMTIR, Yamina			 {F}
    31 ENDIGNOUX, Lionel		 {F}	%_`DF=36
   179 ENGLUND, Johan			 {S}
  1311 ERICKSSON, Bert			 {S}
  1307 ERICSON, Camilla			 {S}
  1301 ERICSSON, Bengt			 {S}
  1835 ERIKSEN, Kristian		 {N}
  1361 ERLING, Erik			 {S}
  1825 ESBORG, Stig			 {N}
   734 ETTWILLER, Pascale		 {F}
  2032 EVANS, Lee			 {GB}
   219 EXPERT1 (Reversi)		 {PG}
   349 EXPERT5 (Reversi)		 {PG}
   436 EYMARD, Joel			 {F}	%_`DF=39
   437 EYMARD, Philippe			 {F}
  2817 FACCHIN, Ivan			 {I}
  2801 FALBO, Sandro			 {I}
  2075 FANCY, Martin			 {GB}
  2830 FANELLO, Roberto			 {I}
  2834 FASCE, Paolo			 {I}	%_`DF=25
   123 FAYOLLE, Luc			 {F}
    75 FEINSTEIN, Joel			 {GB}	%_`DF=37
    92 FELDBORG, Karsten		 {DK}	%_`DF=29
  1405 FERM, Peter			 {S}
   427 FERREIRA, Joseph			 {F}
   779 FEULLY, Christopher		 {F}
   724 FIDLER, Jean			 {F}
   451 FIEVET, Frederic			 {F}	%_`DF=33
  1601 FINNAS, Stig			 {SF}
   468 FINOT, Thierry			 {F}	%_`DF=35
  1924 FLAA, Atle-Ernesto		 {N}
     5 FLAMENT, Daniel			 {F}
   257 FLEURY, Olivier			 {F}
   980 FLIPIT (Millett)			 {PG}
    21 FONTAYNE, Jean			 {F}
   135 FONTAYNE, Philippe		 {F}
   976 FOREST (Casile)			 {PG}
   454 FORGET, Lionel			 {F}
  1401 FORSNER, Peter			 {S}
  2015 FORSYTH, Eileen			 {GB}
    76 FORSYTH, Iain			 {GB}
    32 FOURNIER, Patrick		 {F}
   683 FOURRIER, Laurent		 {F}
  2741 FRANCK, Koninckx			 {B}
   591 FRANZOSO, Luigi			 {F}	%_`DF=27
   350 FREEMAN, Larry			 {USA}
    30 FREYSS, Alain			 {F}	%_`DF=38
    89 FREYSS, Joel			 {F}	%_`DF=38
    90 FREYSS, Paul			 {F}	%_`DF=38
  2816 FROSONI, Claudio			 {I}
  2823 FROSONI, Corrado			 {I}
  1853 FROYLAND, Helge			 {N}
   977 FUGAZI ()			 {PG}
   528 FUGIER-GARREL, Bernard		 {F}
  1829 FURUNES, Geir			 {N}
   994 G-5 (Tsukuda)			 {PG}
   625 GABORIT, Sebastien		 {F}
   245 GACH, Olivier			 {F}	%_`DF=31
   348 GAILHAC, Philippe		 {F}	%_`DF=37
   768 GALY, Dominique			 {F}
   663 GAMBIER, Olivier			 {F}	%_`DF=37
   236 GAMBLIN, Tom			 {GB}
    77 GANNAWAY, Andy			 {GB}
    69 GARCIA, Didier			 {F}
   638 GARCIA, Jean-Baptiste		 {F}
   131 GARCIA, Michel			 {F}
  2046 GARDNER, Samuel			 {GB}
   261 GARNIER, Jacques			 {F}	%_`DF=37
  2413 GELTSER, Vladimir		 {SU}
   723 GENESTE, Richard			 {F}	%_`DF=37
   590 GENTHON, Philippe		 {F}
   420 GENTILHOMME, Christophe		 {F}
   667 GEORGEAULT, Jean-Rene		 {F}
   691 GEORGES, Claude			 {F}	%_`DF=35
    58 GERARD, Bruno			 {F}
  2730 GERARD, Francois			 {B}
    59 GERARD, Jean-Claude		 {F}	%_`DF=37
   524 GERARD, Jean-Luc			 {F}
    60 GERARD, Stephane			 {F}
  2416 GERBERSGAGEN, Irina		 {SU}
  1337 GERGIN, Fehmi			 {S}
   634 GEROME, Sylvie			 {F}
   211 GESTIN, Olivier			 {F}
   714 GHERGHOUT, Aissa			 {F}
   715 GHERGHOUT, Idriss		 {F}
    35 GHIRARDATO, Paolo		 {I}	%_`DF=26
  2800 GIANGREGORIO, Pasquale		 {I}
   624 GILLE, Richard			 {F}
   411 GILLE, Thierry			 {F}	%_`DF=28
   391 GILLET, Aurore			 {B}
   645 GIRAUD, Benjamin			 {F}	%_`DF=31
  1367 GLIMNE, Dan			 {S}
  2719 GOFFIN, Pierre			 {B}
  1331 GORDH, Atos			 {S}
   101 GOUSSARD, Isabelle		 {F}	%_`DF=35
    78 GRAHAM, Colin			 {GB}
   416 GRANDCHAMP, Maxime		 {F}
   107 GRANDIN, Herve			 {F}	%_`DF=38
  2066 GRAY, Iain			 {GB}
   346 GREENBERG, Philip		 {USA}
   597 GRISON, Marc			 {F}	%_`DF=37
   599 GRISON, Remi			 {F}	%_`DF=38
   405 GROS-THELLO (Pinta)		 {PG}
   271 GROS, Jean-Sebastien		 {F}	%_`DF=23
   725 GROS, Pierre			 {F}
   218 GRUSON, Christophe		 {F}
   250 GRUSON, Thierry			 {F}	%_`DF=37
   413 GUERCINI, Americo		 {I}
  2744 GUILLAUME, Mathieu		 {B}
   647 GUILLEN, Elena			 {F}	%_`DF=32
   571 GUILLIAUMET, Jean-Pierre		 {F}	%_`DF=33
   709 GUIYOULE, Barbara		 {F}
  1842 GULLIKSEN, Kai			 {N}
  1905 GUNDERSEN, Espen			 {N}
  1904 GUNDERSEN, Sjur			 {N}
  2007 GUY, David			 {GB}
   128 GUYON, Bruno			 {F}
  2718 HAAS, Daniel			 {B}
  1305 HADDAD, Michel			 {S}
  1827 HAEGELAND, Thor-Einar		 {N}
  1830 HAEGELUND, Age-Morten		 {N}
  1366 HAGSTROM, Tomas			 {S}
   189 HAIGH, David			 {GB}	%_`DF=38
   776 HALEINE, Severine		 {F}
  2055 HALL, Jim			 {GB}
  1907 HALLBERG, Atle			 {N}
  1914 HALLBERG, Nina			 {N}
   233 HALLEY, Frederic			 {F}
  2062 HAMMOND, Ashley			 {GB}
  2061 HAMMOND, Rodney			 {GB}
   568 HAMON, Frederic			 {F}	%_`DF=27
   324 HANDEL, Mike			 {GB}
  2324 HANDS, Colin			 {GB}
  2043 HANNAM, Andrew			 {GB}
  1915 HANSEN, Geir-Rune		 {N}
  1003 HANSEN, Henrik			 {DK}
  1832 HANSEN, Mette-Rosaas		 {N}
  1008 HANSEN, Morten			 {DK}
  1843 HANSEN, Rune-Andre		 {N}
  1009 HANSEN, Soren			 {DK}
  1922 HANSEN, Thomas			 {N}
  1854 HANSEN, Tor-Henning		 {N}
  1826 HANSEN, Tormod			 {N}
  1895 HANSSEN, August			 {N}
  1852 HANSSEN, Olav-Udjus		 {N}
  1896 HANSSEN, Ole-Sevenin		 {N}
  1929 HAUENE, Ronny			 {N}
  1828 HAUG, Rune			 {N}
  1848 HAUGERUD, Svein-Inge		 {N}
  1868 HAUGLAND, Jan-Kristian		 {N}
  1423 HAUSSON, Ola			 {S}
  1876 HAVERSTAD, Roy			 {N}
  2048 HAYDN-DAVIES, Graham		 {GB}
  2049 HAYDN-DAVIES, Tallis		 {GB}
   315 HAYE, Denis			 {F}
   536 HEBERT, Emmanuel			 {F}
   222 HEDENBORG, Stefan		 {S}
   616 HEFFES, David			 {F}	%_`DF=29
  1841 HEIDENSTROM, Glenn-Are		 {N}
  1313 HELLGREN, Bo			 {S}
  2074 HEMINGWAY, Richard		 {GB}
   401 HENNEBELLE, Jean-Luc		 {F}
  1807 HENRIKSEN, Erik			 {N}
  2724 HENRY, Alain			 {B}
   230 HERVE, Yannick			 {F}	%_`DF=25
   686 HEVEY, Edouard			 {F}
   504 HEWLETT, Clarence		 {USA}	%_`DF=99
   981 HGOT (Bras)			 {PG}
   232 HINDEN, Frances			 {GB}
   575 HIRAKURA, Kenji			 {J}
  1930 HOEL, Stian			 {N}
   560 HOFFMANN, Christian		 {F}	%_`DF=35
  1327 HOGSTEDT, Karin			 {S}
  1404 HOLLEN, Jonas			 {S}
  1891 HOLM, Andreas			 {N}
  1893 HOLM, Bjorg-Ingrid		 {N}
  1886 HOLM, Jon-Inge			 {N}
  1927 HOLM, Kristian			 {N}
  1887 HOLM, Ole-Petter			 {N}
  1888 HOLM, Svein-Kjetil		 {N}
  1010 HOLMGREN, Stefan			 {DK}
  1318 HOLMQVIST, Robin			 {S}
   652 HORIUCHI, Keiko			 {J}
   553 HOULE, Lionel			 {F}
   984 HUGO ()				 {PG}
  2024 HUNTER, William			 {GB}
  1614 HUSSEIN, B.			 {SF}
   212 HUYNH, Giang-Tien		 {F}
  1609 HYVONEN, Keijo			 {SF}
   986 IAGO (Gupton)			 {PG}
   633 IMOTO, Hidetake			 {J}	%_`DF=38
   542 INDRIGO, Stephane		 {F}	%_`DF=24
   422 INTHELLO (Bras)			 {PG}
   173 ISHII, Ken'Ichi			 {J}
   502 ISHII, Masami			 {J}
   620 ISIK, Malik			 {F}
   621 ISIK, Yilmaz			 {F}
   331 JACPOTH (Gailhac)		 {PG}
  2754 JACQUES, Christophe		 {B}
  1363 JAKOBSSON, Markus		 {S}
   518 JALICOUS, Laurent-Sylvain	 {F}
   950 JAMOTH (Rump)			 {PG}
   902 JAREK, Tomasz			 {PL}
  1605 JARNSTROM, Henrik		 {SF}
  1425 JAUSSON, Agne			 {S}
   199 JAY, Christian			 {F}
   227 JEANGILLE, Luc			 {B}	%_`DF=36
   297 JEANGILLE, Pierre		 {B}
   763 JEANVICTOR, Vincent		 {F}
  1011 JENSEN BETTINA, Lundin		 {DK}
  1850 JENSEN, Bjorn			 {N}
    93 JENSEN, Erik			 {DK}
  1917 JERNES, Mikael			 {N}
  1809 JOHANSEN, Janne			 {N}
  1314 JOHANSEN, Niklas			 {S}
  1306 JOHANSSON, Patrick		 {S}
  1335 JOHANSSON, Tord			 {S}
   497 JOHNSON, Greg			 {A}	%_`DF=34
   358 JONES, Michael D			 {USA}
  1012 JORGENSEN MORTEN, Due		 {DK}
  2751 JORION, Bernard			 {B}
   341 JOTELLO (Eymard)			 {PG}
   124 JOUHARI, Abdellatif		 {F}
   154 JUHEM, Paul			 {F}
     7 JUHEM, Philippe			 {F}	%_`DF=35
   266 JUILLIART, Richard		 {F}
  2721 JULIEN, Serge			 {B}
  1859 JUSTVIK, Anita			 {N}
  1849 JUSTVIK, Arne			 {N}
  1815 JUSTVIK, Jonny			 {N}
   470 KACHANER, Daniel			 {F}
  1920 KAI, Arne-Halvorsen		 {N}
  1346 KAIM, Jacek			 {S}
   618 KALKAN, Ismail			 {F}
   603 KANEDA, Shigeru			 {J}
   303 KANIEWSKI, Artur			 {PL}
   114 KAPLAN, Philippe			 {F}
   547 KARAPOLAT, Suna			 {F}
   546 KARAPOLAT, Unut			 {F}
  1846 KARLSEN, Tom			 {N}
  1323 KAWMI, Emil			 {S}
   457 KAYA, Korkud			 {F}
   473 KAYA, Yacher			 {F}
   240 KEETARUT, Sailest		 {F}
  2044 KENT, Maurice			 {GB}
   248 KERISIT, Thibault		 {F}
   955 KEYANO (Brockington)		 {PG}
   296 KIERULF, Anders			 {USA}
   651 KITAJIMA, Hideki			 {J}
   699 KITAJIMA, Masato			 {J}
  1322 KJELLSTROM, Erik			 {S}
  1342 KJELLSTROM, Kjell-Yngve		 {S}
  1901 KJOLSRUD, Eirik			 {N}
  1858 KJORSVIK, Lasse			 {N}
  1908 KJORSVIK, Stian			 {N}
  1837 KLEMMETSEN, Tony			 {N}
   176 KLING, Arnold			 {USA}
  1617 KLINGENBERG, E.			 {SF}
  1615 KLINGENBERG, M.			 {SF}
   660 KNAUER, Dorothy			 {EIR}
   308 KODJABACHIAN, Jerome		 {F}
   362 KONONOV, Jurij			 {SU}
   500 KOPPEL, Enn			 {EST}
