La recherche
Probabilités et statistiques
Directeur : Nathanaël Enriquez
Secrétariat : Catherine Ardin
Séminaire hebdomadaire : les jeudis à 14h (statistique) et 15h15 (probabilités)
L’équipe de Probabilités et Statistiques a pour vocation de développer des recherches fondamentales en calcul des probabilités et en statistique. Son objectif est également de promouvoir les techniques de l’aléatoire pour la modélisation, notamment en lien avec les sciences expérimentales telles que la physique ou les sciences du vivant, et pour la résolution de problèmes issus du monde économique ou industriel.
Les thèmes de recherche actuellement privilégiés en calcul des probabilités sont : les graphes et matrices aléatoires, les processus de Markov et flots stochastiques, les processus de branchement et de coalescence, la mécanique statistique avec les modèles intégrables et les modèles continus qui lui sont associés, la géométrie stochastique.
En statistique, il s'agit de l'apprentissage statistique au sens large (y compris des problèmes d'apprentissage équitable et de machine learning séquentiel), de la concentration et de la sélection d'estimateurs, de la modélisation statistique du vivant, de la fiabilité.
L’équipe de Probabilités et Statistiques héberge une équipe-projet Inria, CELESTE, qui étudie des problèmes à l'interface entre statistique et machine learning.
Les membres de l'équipe
Nom | Fonction / statut | Equipe | Bureau |
---|---|---|---|
arlot Sylvain | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3A10 |
baillard Valentin | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A21 |
baroux Emilien | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A22 |
auder Benjamin | Ingénieur-chercheur | Probabilités et Statistiques | 2A3 |
bel Liliane | Membre associé | Probabilités et Statistiques | 3F1 |
blanchard Gilles | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3G1 |
bleakley Kevin | Chargé de recherche | Probabilités et Statistiques | 3I1 |
ferraris Laure | Visiteur | Probabilités et Statistiques | 2O2 |
capitao miniconi Jeremie | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A4 |
casse Jérôme | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3E3 |
castelle Nathalie | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3A6 |
celeux Gilles | Directeur de recherche émérite | Probabilités et Statistiques | 3H1 |
coudray Olivier | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A20 |
chzhen Evgenii | Chargé de recherche | Probabilités et Statistiques | 3B1 |
coulaud Rémi | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2S22 |
clementz Samy | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2D20 |
coron Camille | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3F3 |
curien Nicolas | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3A9 |
durand Guillermo | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3H1 |
dussap Bastien | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2D20 |
enriquez Nathanael | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3H3 |
enfroy Aurélien | ATER | Probabilités et Statistiques | 3A18 |
fermanian Jean-Baptiste | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A21 |
fevrier Maxime | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3E3 |
sawadogo Béwentaoré | Doctorant | Probabilités et Statistiques | |
gassiat Elisabeth | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3G20 |
giraud Christophe | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3A7 |
gaucher Solenne | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3D3 |
goude Yannig | PAST | Probabilités et Statistiques | 3H1 |
hacquard Olympio | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2S21 |
hajjar Karl | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A20 |
henard Olivier | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3E1 |
humbert Pierre | Post-doctorant | Probabilités et Statistiques | 2F3 |
janon Alexandre | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3J3 |
keribin Christine | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3N6 |
lasalle Etienne | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A19 |
le gall Jean-François | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3A8 |
le jan Yves | Professeur émérite | Probabilités et Statistiques | 2P22 |
lemaire Sophie | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3O6 |
maurel-segala Edouard | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3D1 |
melotti Paul | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3G3 |
naulet Zacharie | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3B1 |
pamphile Patrick | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3J3 |
pautrat Yan | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | |
pham ngoc Thanh Mai | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3G3 |
poggi Jean-michel | Professeur | Probabilités et Statistiques | 3C1 |
poursat Marie-anne | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3P6 |
qian Wei | Chargé de recherche | Probabilités et Statistiques | 3E1 |
singh Arvind | Chargé de recherche | Probabilités et Statistiques | 3D1 |
pujol Louis | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A4 |
terlat Benjamin | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A21 |
stoltz Gilles | Directeur de recherche | Probabilités et Statistiques | 3I3 |
varet Suzanne | Ingénieur-chercheur | Probabilités et Statistiques | 2D3 |
wan Yijun | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3D3 |
cerf Raphaël | Professeur | Probabilités et Statistiques | |
saad El Mehdi | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3R2 |
boyer Alexandre | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A4 |
briend Simon | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A19 |
andrieu Pierre | Post-doctorant | Probabilités et Statistiques | 2F3 |
contat Alice | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A3 |
blanc Guillaume | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A3 |
massart Pascal | Professeur | Probabilités et Statistiques | 1B12 |
rivoirard Vincent | Membre associé | Probabilités et Statistiques | 3F1 |
meliot Pierre-Loic | Maître de conférences | Probabilités et Statistiques | 3F3 |
amara-ouali Yvenn | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 2A22 |
lacroix Perrine | Doctorant | Probabilités et Statistiques | 3A19 |
martins bianco Léonardo | PREDOC | Probabilités et Statistiques | 3D3 |
Évènements à venir
mai 2022
mai 2022
juin 2022
juin 2022
juin 2022
juin 2022
juin 2022