La recherche
Analyse harmonique
Directeur : Colin Guillarmou
Secrétariat : Delphine Lelièvre
Séminaire hebdomadaire : les lundis à 14h, en salle 3L8
Les thèmes principaux de l'équipe sont l'analyse harmonique et microlocale appliquées aux EDP, la théorie géométrique de la mesure, la géométrie et la dynamique complexes en plusieurs variables :
- Théorie des varifolds
- Calcul des variations
- Variétés Kähleriennes ou CR et équations de Monge-Ampère
- Noyaux de Bergman
- Problèmes inverses
- Théorie géométrique de la mesure
- Analyse multifractale, approximation diophantienne
- Analyse microlocale et applications
- Analyse harmonique réelle, applications aux EDP
- Torsion analytique
- Systèmes dynamiques hyperboliques, fonctions zeta dynamiques
- Ensembles minimaux
- Ensembles nodaux de fonctions propres
- Géométrie aléatoire
- Théorie conforme des champs
- Problème de Kato, transformées de Riesz
- Dynamique holomorphe
- Fonctions multizêta
- Algèbres de Hopf et Calcul moulien
Les membres de l'équipe
Nom | Fonction / statut | Equipe | Bureau |
---|---|---|---|
alexopoulos Georges | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A15 |
ancona Alano | Professeur émérite | Analyse Harmonique | 2G22 |
auvray Hugues | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A12 |
boricaud Charly | Doctorant | Analyse Harmonique | 3A12 |
buet Blanche | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A8 |
cerclè Baptiste | Doctorant | Analyse Harmonique | 2A19 |
david Guy | Professeur | Analyse Harmonique | 2A13 |
dechamps Myriam | Chercheur bénévole | Analyse Harmonique | 2R22 |
dang Quang-Tuan | Doctorant | Analyse Harmonique | |
durand Arnaud | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A17 |
gauvan Anthony | Doctorant | Analyse Harmonique | 3S1 |
guillarmou Colin | Directeur de recherche | Analyse Harmonique | 2A7 |
heyd Julien | Doctorant | Analyse Harmonique | 3A12 |
julia Antoine | Post-doctorant | Analyse Harmonique | 2A6 |
letendre Thomas | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2G3 |
lu Hoang Chinh | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A12 |
menous Frédéric | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 3A2 |
merker Joël | Professeur | Analyse Harmonique | 2N1 |
moonens Laurent | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A8 |
chaubet Yann | Doctorant | Analyse Harmonique | 2A19 |
pali Nefton | Chargé de recherche | Analyse Harmonique | 3L6 |
puchol Martin | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2G3 |
vallet Bruno | Maître de conférences | Analyse Harmonique | 2A15 |
vasilyev Ioann | Post-doctorant | Analyse Harmonique | 2H20 |
perstneva Polina | Doctorant | Analyse Harmonique | 2S22 |
ecalle Jean | Directeur de recherche émérite | Analyse Harmonique | 2B22 |
peyriere Jacques | Professeur émérite | Analyse Harmonique | 2B22 |
auscher Pascal | Professeur | Analyse Harmonique | 2A11 |
david Marie-Claude | Chercheur bénévole | Analyse Harmonique | 2H3 |
Évènements à venir
16
mai 2022
mai 2022
Thèse Analyse Harmonique
Les flots de Monge-Ampère pluripotentiels
14h30
23
mai 2022
mai 2022
Séminaire Analyse Harmonique
Simon Jubert
Institut de Mathématiques de Toulouse
14h00 - 15h00