Elisabeth Gassiat - a path in modern statistics
3 days in honor of Elisabeth Gassiat for her 62nd birthday
May 31 - June 2, 2023
A tribute to the women and men who are shaping statistics
Let us take a moment to be thankful!
The conference will be an occasion to celebrate that n² ≥ 2n.
There was a passion in her works which deserves the word / Virginia Woolf
The topics of the talks will illustrate the broad research interests of Elisabeth Gassiat.

Speakers
Emmanuel Candès (Stanford University)
Alexandra Carpentier (Universität Potsdam)
Fabrice Gamboa (Université Toulouse III-Paul Sabatier)
Alice Guionnet (ENS Lyon)
Ramon van Handel (Princeton University)
Thi Thu Huong Hoang (EDF)
Eric Moulines (École Polytechnique)
Richard Nickl (University of Cambridge)
Judith Rousseau (University of Oxford / Université Paris Dauphine - PSL)
Adeline Samson (Université Grenoble Alpes)
Jean-Christophe Thalabard (Université Paris Cité)
Aad van der Vaart (TU Delft)
and with a special address by
Imre Csiszár (Hungarian Academy of Sciences)
Poster
Click on the image below to download the poster of the conference
Registration / Information
Registration: No fee but please fill out this form so that we can adequately organize buffet lunches and coffee breaks
+ List of participants as of February 5, 2023
First name | Last Name | Institution |
---|---|---|
Kweku | Abraham | University of Cambridge |
Eric | Adjakossa | AgroParisTech |
Javier Enrique | Aguilar | SimTech University of Stuttgart |
Charly | Andral | Université Paris Dauphine PSL |
Sylvain | Arlot | Université Paris-Saclay |
Benjamin | Auder | LMO Orsay |
Pierre | Barbillon | AgroParisTech |
Jean-Marc | Bardet | Université Paris 1 |
Sana | Ben Hafsia Mbarek | UPEC |
Anna | Ben-Hamou | Sorbonne Université |
Bernard | Bercu | Université de Bordeaux |
Philippe | Berthet | IMT - Toulouse |
Lucien | Birgé | Sorbonne Université - LPSM |
Guillaume | Blanc | Université Paris-Saclay |
Anna | Bonnet | Sorbonne Université |
Dominique | Bontemps | Institut de Mathématiques de Toulouse |
Stephane | Boucheron | LPSM Université Paris Cité |
Nassim | Bourarach | CEREMADE |
Nicolas | Bousquet | EDF |
Cristina | Butucea | Ensae |
Ismaël | Castillo | Sorbonne Université |
Gilles | Celeux | Inria |
Antoine | Chambaz | Université Paris Cité |
Nicolas | Chopin | ENSAE |
Stephane | Chretien | Université Lyon 2 |
Samy | Clementz | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
Camille | Coron | Laboratoire de mathématique d'Orsay |
Rémi | Coulaud | SNCF |
Nicolas | Curien | LMO |
Matteo | D'Achille | LMO |
Didier | Dacunha-Castelle | Retraité |
Yohann | De Castro | Institut Camille Jordan |
Catherine | Donati-Martin | UVSQ |
Stanislas | Du Ché | Ecole Polytechnique |
Thierry | Dumont | Université Paris-Nanterre |
Guillermo | Durand | LMO |
Cécile | Durot | Université Paris Nanterre |
Mariucci | Ester | UVSQ |
Jean-Baptiste | Fermanian | LMO |
Florence | Forbes | Inria |
Barbaresco | Frédéric | THALES |
Fabrice | Gamboa | Université Paul Sabatier |
Aurélien | Garivier | ENS de Lyon |
Guillaume | Garnier | INRIA, Sorbonne Université |
Clément | Gauchy | CEA |
Emmanuelle | Gautherat | Université de Reims Champagne Ardenne & MODAL'X |
Debarghya | Ghoshdastidar | TU Munich |
Christophe | Giraud | Université Paris Saclay |
Pierre | Gloaguen | Agroparistech |
José Gregorio | Gomez Garcia | AgroParisTech |
Benjamin | Guedj | Inria and University College London |
Olivier | Henard | LMO |
Marc | Hoffmann | Paris-Dauphine PSL |
Monique | Jeanblanc | LaMME Evry |
Ibrahim | Kaddouri | Laboratoire de Mathématiques d'Orsay |
Kaniav | Kamary | Centralesupelec |
Christine | Keribin | Laboratoire de Mathématiques d'Orsay |
Olga | Klopp | Essec |
Guillaume | Kon Kam King | INRAE |
Anna | Korba | ENSAE |
Estelle | Kuhn | INRAE |
Alice | L'Huillier | Sorbonne Université |
Claire | Lacour | Université Gustave Eiffel |
Benoît | Landelle | Institution Sainte Marie, Antony |
Gabriel | Lang | AgroParisTech |
Yves | Laszlo | Université Paris-Saclay |
Kacem | Lefki | Université Gustave Eiffel / Ecole des Ponts |
Luc | Lehéricy | Université Côte d'Azur / CNRS |
Myrto | Limnios | University of Copenhagen |
Céline | Lévy-Leduc | AgroParisTech |
Severin Guy | Mahiane | Avenir Health |
Bianca | Marin Moreno | Inria Grenoble/ EDF R&D |
Leonardo | Martins Bianco | Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LMO) |
Ines | Marzouk | Faculté des sciences de Sfax |
Catherine | Matias | CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris Cité |
Édouard | Maurel-Segala | Laboratoire de mathématiques d’Orsay |
Cécile | Mercadier | ICJ - Université Lyon 1 |
Martin | Mugnier | CREST-ENSAE |
Zacharie | Naulet | Université Paris Saclay |
Sarah | Ouadah | AgroParisTech |
Patrick | Pamphile | LMO - Université Paris-Saclay |
Anne | Philippe | Nantes Université |
Pablo | Piantanida | CNRS, CentraleSupélec |
Jean-Michel | Poggi | LMO |
Monique | Pontier | Institut Mathématique de Toulouse |
Marie-Anne | Poursat | Université Paris Saclay |
Thibault | Randrianarisoa | Bocconi University |
Emmanuel | Rio | Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines |
Vincent | Rivoirard | Université Paris Dauphine-PSL |
Stéphane | Robin | Sorbonne université |
Angelina | Roche | Université Paris-Dauphine |
Alain | Rouault | LMV, Université Paris-Saclay |
Mathilde | Rousseau | LMO/CNRS |
Robin | Ryder | Université Paris-Dauphine |
Khadidja | Sabri | University of Oran. Algeria |
Amine | Sadou | ESE Oran |
Maxime | Sangnier | Sorbonne Université |
Laure | Sansonnet | AgroParisTech |
Muhammad | Shoaib | University of Genoa |
Gilles | Stoltz | Universite Paris-Saclay |
Augustin | Touron | RTE |
Pierre | Vandekerkhove | Gustave Eiffel |
Nicolas | Verzelen | INRAE |
Pietro | Vischia | Universidad de Oviedo |
Pierre | Wolinski | Inria |
Margaux | Zaffran | INRIA |
Venue: Institut de mathématique d'Orsay (how to get there?)
Schedule: The conference will start Wednesday, May 31 early afternoon with a coffee break and will end Friday, June 2 with a buffet lunch (no talks in the afternoon). Catering will include two buffet lunches (Thursday and Friday), a light cocktail party (Wednesday end of afternoon), as well as coffee breaks. The detailed scientific program will be posted here in due time.
Organizers / Sponsors
Organizers: Ismaël Castillo, Antoine Chambaz, Aurélien Garivier, Christine Keribin, Céline Lévy-Leduc, Catherine Matias, Gilles Stoltz
Sponsors: Laboratoire de mathématiques d'Orsay / Université Paris-Saclay, Faculté des sciences d'Orsay / CNRS / Université Paris Cité / Labex Mathématiques Hadamard / Inria Saclay / AgroParisTech / Institut universitaire de France
