Research
Analyse numérique et équations aux dérivées partielles
Directeur : Quentin Mérigot
Secrétariat : Valérie Linget
Séminaire hebdomadaire : les jeudis à 14h
L'équipe couvre un large spectre thématique en analyse, physique mathématique, analyse numérique, modélisation, simulation.
L'analyse numérique et l'analyse des équations aux dérivées partielles (EDP) sont des thèmes centraux dans l’équipe, mais de nombreux autres aspects de l'analyse et de l'analyse appliquée sont abordés :
- Analyse des EDP d'évolution non-linéaires (équations dispersives, mécanique des fluides et des plasmas)
- Physique mathématique (théorie spectrale, analyse semi-classique, théorie quantique des champs)
- Calcul des variations (transport optimal, mécanique des milieux continus, supra-conductivité)
- Modélisation mathématique et numérique (mouvements de foules, biologie, équations de réaction-diffusion, plasmas)
- Analyse numérique et calcul scientifique (volumes finis, schémas de Boltzmann sur réseau, calcul haute performance, optimisation)
Team members
Nom | Fonction / statut | Equipe | Bureau |
---|---|---|---|
apoung kamga Jean-Baptiste | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2A17 |
augeraud Lorelei | Apprenti | Analyse Numérique et EDP | 2D3 |
badreddine Rana | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3D3 |
babadjian Jean-François | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2P1 |
beguinet Adrien | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2R21 |
besset Nicolas | Post-doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2O21 |
bourdin Félicien | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3S8 |
brenier Yann | Directeur de recherche | Analyse Numérique et EDP | 2M1 |
burq Nicolas | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 3A11 |
caetano Filipa | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2E3 |
chaub Thomas | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2S15 |
chizat Lénaïc | Chargé de recherche | Analyse Numérique et EDP | 2E3 |
delalande Alex | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3D20 |
de buhan Maya | Chargé de recherche | Analyse Numérique et EDP | 2F1 |
deleporte Alix | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2I1 |
dubois François | Membre associé | Analyse Numérique et EDP | 2J1 |
macia Fabricio | Visiteur | Analyse Numérique et EDP | 2F22 |
faure Sylvain | Ingénieur-chercheur | Analyse Numérique et EDP | 2D3 |
flamencourt Brice | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A4 |
gamblin Pascal | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 3P22 |
gérard Patrick | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 3A13 |
graille Benjamin | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2M6 |
guerin Anatole | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3S8 |
he Jiao | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2E1 |
helffer Bernard | Membre associé | Analyse Numérique et EDP | 2H3 |
hilhorst Danielle | Directeur de recherche émérite | Analyse Numérique et EDP | 2P6 |
kerdelhue Philippe | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 3P22 |
lagaert Jean-Baptiste | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2E1 |
léautaud Matthieu | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2B1 |
leclerc Hugo | Ingénieur-chercheur | Analyse Numérique et EDP | 2A3 |
livet Florian | ATER | Analyse Numérique et EDP | 3A14 |
maury Bertrand | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2A5 |
mérigot Quentin | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2D1 |
camps Nicolas | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A1 |
nguyen Ngoc Nhi | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A2 |
nenna Luca | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2F1 |
pallard Christophe | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 3A5 |
pinsard Etienne | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A2 |
prouff Antoine | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3A20 |
ramond Thierry | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 3A6 |
robbiano Luc | Membre associé | Analyse Numérique et EDP | 2J1 |
rodiac Rémy | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2H1 |
rouby Ophélie | PRAG | Analyse Numérique et EDP | 3F22 |
rousset Frédéric | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 3A1 |
sabin Julien | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | |
saut Jean-Claude | Professeur émérite | Analyse Numérique et EDP | 3G22 |
schwartz Nir | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2S8 |
stoskopf Théo | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A4 |
meziane Chabane | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2S8 |
bonhomme Elise | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2S15 |
nassreddine Ghina | ATER | Analyse Numérique et EDP | 2A18 |
vacossin Lucas | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 3A20 |
le bouedec Maud | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A1 |
kazeykina Anna | Maître de conférences | Analyse Numérique et EDP | 2I1 |
nonnenmacher Stéphane | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2L1 |
zuily Claude | Professeur émérite | Analyse Numérique et EDP | 3A14 |
gérard Christian | Professeur | Analyse Numérique et EDP | 2C1 |
filippas Spyridon | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2S8 |
stampfli Erwan | Doctorant | Analyse Numérique et EDP | 2A4 |
Upcoming events
16
May 2022
May 2022
GT Transport optimal - EDP - Machine learning
Jean-Marie Mirebeau
CNRS & ENS Paris-Saclay
14h00
16
May 2022
May 2022
GT Transport optimal - EDP - Machine learning
Hicham Janati
Télécom Paris
15h15
16
May 2022
May 2022
19
May 2022
May 2022
Séminaire Datashape
Thomas Bonis
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées de l'Université Gustave Eiffel
15h45
19
May 2022
May 2022
Séminaire Géométrie Topologie Dynamique
François Labourie
Université Côte d'Azur
14h00 - 15h00
19
May 2022
May 2022
Séminaire Probabilités et Statistiques
Thomas Bonis
15h45 - 16h45
23
May 2022
May 2022
Séminaire Analyse Harmonique
Simon Jubert
Institut de Mathématiques de Toulouse
14h00 - 15h00
31
May 2022
May 2022
Séminaire Arithmétique et Géométrie Algébrique
Michael Rapoport
Universität Bonn
14h00 - 15h00
09
June 2022
June 2022
Séminaire Probabilités et Statistiques
Lucile Laulin
Institut Mathématiques de Bordeaux
14h00 - 15h00
09
June 2022
June 2022
23
June 2022
June 2022
Séminaire Analyse Numérique et EDP
Luca Biasco
University of Rome 3
14h00 - 15h00
12
July 2022
July 2022